閉じる

Porsche Charging Service

E-Performanceモデル 補助金一覧

ポルシェのE-Performanceモデル(BEVおよびPHEV)のような優れた排出ガス性能及び燃費性能を持つエコな自動車には、環境負荷の程度に応じた税の優遇制度が適用されます。加えて、条件を満たした電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車を対象としたクリーンエネルギー自動車導入促進補助金制度も存在します。エコカー優遇や補助金についての詳細は、お近くのポルシェセンターにお問い合わせください。

※補助金は各予算の上限に達したタイミングで受付終了となります。受付終了時期が早まる可能性がございますので十分にご注意ください。

Taycan

モデル 税込希望小売価格(円) 税抜希望小売価格(円) 環境性能割
減税額(円)
自動車重量税(3年分)
減税額(円)
自動車税(初年度分)
減税額(円)*1
令和4年度
CEV補助金の
適用を受ける場合(円)*2
新車登録時における
減税等による優遇額
合計(円)
Taycan 12,260,000 11,145,455 300,900 61,500 18,500 649,000 1,029,900
Taycanパフォーマンスバッテリー プラス (オプション) 選択時 13,213,000 12,011,818 324,200 61,500 18,500 650,000 1,054,200
Taycan 4S 14,890,000 13,536,364 365,400 61,500 18,500 535,000 980,400
Taycan 4Sパフォーマンスバッテリー プラス (オプション) 選択時 15,809,000 14,371,818 388,000 61,500 18,500 628,000 1,096,000
Taycan GTS 18,410,000 16,736,364 451,800 61,500 18,500 650,000 1,181,800
Taycan Turbo 20,860,000 18,963,636 512,000 61,500 18,500 613,000 1,205,000
Taycan Turbo S 25,070,000 22,790,909 615,300 61,500 18,500 537,000 1,232,300
Taycan 4 Cross Turismo 13,640,000 12,400,000 334,800 61,500 18,500 650,000 1,064,800
Taycan 4S Cross Turismo 15,610,000 14,190,909 383,100 61,500 18,500 650,000 1,113,100
Taycan Turbo Cross Turismo 21,050,000 19,136,364 516,600 61,500 18,500 650,000 1,246,600

Cayenne

モデル 税込希望小売価格(円) 税抜希望小売価格(円) 環境性能割
減税額(円)
自動車重量税(3年分)
減税額(円)
自動車税(初年度分)
減税額(円)*1
令和4年度
CEV補助金の
適用を受ける場合(円)*2
新車登録時における
減税等による優遇額
合計(円)
Cayenne E-Hybrid 13,220,000 12,018,182 324,400 61,500 37,500 277,000 700,400
Cayenne E-Hybrid Platinum Edition 14,300,000 13,000,000 351,000 61,500 37,500 277,000 727,000
Cayenne Turbo S E-Hybrid 25,340,000 23,036,364 621,900 73,800 49,000 286,000 1,030,700
Cayenne E-Hybrid Coupé 13,740,000 12,490,909 337,200 61,500 37,500 277,000 713,200
Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition 14,190,000 12,900,000 348,300 61,500 37,500 277,000 724,300
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé 25,830,000 23,481,818 633,900 73,800 49,000 286,000 1,042,700

Panamera

モデル 税込希望小売価格(円) 税抜希望小売価格(円) 環境性能割
減税額(円)
自動車重量税(3年分)
減税額(円)
自動車税(初年度分)
減税額(円)*1
令和4年度
CEV補助金の
適用を受ける場合(円)*2
新車登録時における
減税等による優遇額
合計(円)
Panamera 4 E-Hybrid 15,840,000 14,400,000 388,800 61,500 37,500 346,000 833,800
Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition 17,390,000 15,809,091 426,800 61,500 37,500 346,000 871,800
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 16,310,000 14,827,273 400,300 61,500 37,500 346,000 845,300
Panamera 4S E-Hybrid 19,350,000 17,590,909 474,900 61,500 37,500 355,000 928,900
Panamera Turbo S E-Hybrid 30,940,000 28,127,273 759,400 61,500 49,000 333,000 1,202,900

上記の減税額はオプション装備を含まない車両重量およびメーカー希望小売価格をベースに試算した参考金額のため実際に購入される車両の金額とは異なる場合があります。
掲載情報は2022年10月現在時点のものです。

環境性能割について

自動車重量税減税額(エコカー減税)について

自動車税減税額(グリーン化特例)について

CEV(クリーンエネルギー自動車)導入促進補助金について*1

全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置

全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置