ポルシェジャパンモータースポーツアクティビティ
ポルシェはレースへの取り組みとして、段階的なレーシングプログラムを構成しています。
2019年からスタートする新しいレースシリーズ、ポルシェスプリントチャレンジジャパンは、世界14ヵ国で開催されているポルシェモータースポーツ公認のレースシリーズのひとつとして開催されているGT3カップチャレンジシリーズの流れを汲むものです。世界最速のワンメイクレースと称され確固たる地位を築き上げたカレラカップシリーズのステップアップカテゴリーとして各国で人気を集め、現在は世界8ヵ国で開催されています。
詳しくRanking | Car No. | Driver | Total | 3/31 岡山 | 4/21 もてぎ | 6/16 富士 | 7/7 もてぎ | 8/24 鈴鹿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | ||||
1 | 98 | IKARI | 129 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
2 | 9 | 小林 賢二 | 89 | 9 | 7 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 |
3 | 63 | 長嶋 重登 | 72 | -- | -- | 13 | 11 | 7 | 4 | 13 | 13 | 11 |
4 | 77 | MUSASHI | 59 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | DNF |
5 | 22 | 小山 雅也 | 48 | 11 | 5 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | DNF | DNS |
6 | 4 | 今田 信宏 | 41 | 15 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
7 | 23 | YUGO | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 |
8 | 78 | 篠原 拓朗 | 30 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- |
9 | 16 | 岸本 裕之 | 20 | -- | -- | -- | -- | 9 | 11 | -- | -- | -- |
10 | 15 | 神取 彦一郎 | 18 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
11 | 18 | 大久保 仁 | 9 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- |
12 | 27 | KenRyu | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | DNF | DNF | 5 |
13 | 36 | Sky Chen | 3 | -- | -- | -- | -- | DNF | 3 | -- | -- | -- |
14 | 76 | 松本 隆行 | 3 | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- |
15 | 20 | 齋藤 和重 | 0 | -- | -- | -- | -- | DNF | DNS | -- | -- | -- |
Ranking | Car No. | Driver | Total | 3/31 岡山 | 4/21 もてぎ | 6/16 富士 | 7/7 もてぎ | 8/24 鈴鹿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | ||||
1 | 66 | 荻原 秀樹 | 45 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | 15 |
Ranking | Car No. | Driver | Total | 3/31 岡山 | 4/21 もてぎ | 6/16 富士 | 7/7 もてぎ | 8/24 鈴鹿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | ||||
1 | 19 | 石坂 瑞基 | 73 | -- | -- | -- | -- | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 11 | 山野 直也 | 65 | -- | -- | -- | -- | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 |
3 | 10 | 井出 有治 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
Round | Date | Circuit | Event Name |
---|---|---|---|
第1-2戦 | 3月31日(日) | 岡山国際サーキット | 岡山チャレンジカップレース |
第3-4戦 | 4月21日(日) | ツインリンクもてぎ | もてぎチャンピオンカップレース |
第5-6戦 | 6月16日(日) | 富士スピードウェイ | Sportscar Together Day (Porsche Experience Day) |
第7-8戦 | 7月7日(日) | ツインリンクもてぎ | もてぎチャンピオンカップレース |
第9戦 | 8月24日(土) | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿10時間耐久レース |
上記レースカレンダーの開催日程、レース数等は変更される場合があります。
ポルシェジャパンでは、PCCJ/PSCJの熱戦の模様を、「モータースポーツジャパン」アカウントにて配信しております。ぜひ、フォローしていただき、年間を通して繰り広げられるドラマにご注目ください。
ポルシェ カレラカップ ジャパン(PCCJ)事務局
〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境405(コックス株式会社 内)
電話:0465-80-3808 FAX: 0465-80-1202
受付時間: 10:00〜18:00(土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)
上記時間外についてはメールにてお問い合わせください。
E-mail:pccj@cox.co.jp