天候:曇り 路面:ドライ 気温:33度 路面:51度(セッション開始時)
ポルシェ カレラカップ ジャパン(PCCJ)は、富士スピードウェイで6月16-17日に第7-8戦が開催されてから約2カ月のインターバルを経て今回の第9-10戦を迎えた。戦いの舞台は前戦と同じく富士スピードウェイで、第7-8戦の予選ではPCCJジュニアプログラムドライバーの#18 上村優太が1分41秒652のコースレコードを記録しているだけに、今大会でのさらなる記録更新が期待された。
予選前日に開催された専有走行では、ベテランドライバーで2014年と2016年のPCCJジェントルマンクラスチャンピオン#7 星野 敏が、1回目、2回目ともにトップタイムをマークして総合トップに立つ。2番手は2016年のPCCJシリーズチャンピオンである#78 近藤 翼、3番手はPCCJジュニアプログラムドライバーの#19 片山義章、4番手は#18 上村という結果になった。
迎えた4日(土)は朝から快晴に見舞われていたが、PCCJの予選が開始される頃には富士スピードウェイの上空を若干の雲が覆っていた。予選は予定時刻から10分遅れの11時10分に開始となり、各車一斉にコースイン。真夏日が続いており、予選中の気温上昇も予想されるため各ドライバーは序盤からタイムアタックに突入していく。しかし、開始から約5分後に2台のマシンが接触し1台がコース上にストップしてしまったため、マシン回収のため予選は赤旗中断に。約10分間中断の後、残り15分で予選再開となった。
限られた時間の中でのタイムアタックとなる中、まずは#18 上村がトップタイムをマークするも、翌周には#78 近藤が逆転し、第6戦以来3戦振りのポールポジションを獲得した。「タイムアタックの時間が限られてしまいましたが、第9戦のポールポジションを獲れて良かったです。ゴールまでこのポジションを守り切って優勝したいですね」と#78近藤は語る。2番手スタートとなる#18 上村は、「練習走行からマシンセッティングがうまくかみ合わず苦労しましたが、予選になってようやく調子を掴めてきました。スタートが勝負になると思うので、気合いを入れて挑みたいと思います」と予選を振り返る。前日の専有走行から好調が続き自身初のオーバーオールでのポールポジションも期待されていた#7 星野は、惜しくも4番グリッドからのスタートとなった。
一方のジェントルマンクラスは、現在ランキングトップの#20 鈴木宏和が富士で初のクラスポールポジション(オーバーオール3番手)を獲得し、「ようやく富士でもポールポジションを獲ることができました。クルマの調子もいいので、ポール・トゥ・ウインを飾れるように頑張ります」と語る。2番手には#58 山口智英、3番手には#32 永井秀貴が着けている。
セカンドベストタイムで決定した第10戦の予選結果は、#18 上村優太がポールポジションを獲得し「スタートから逃げ切る形でレースができればと思います」と語る。2番手は#78 近藤、3番手はジェントルマンクラスの#20 鈴木となっている。
なお決勝レースは、第9戦が4日(土)午後4時20分から、第10戦が5日(日)午前9時15分から、両日15周で競われる。
2018年8月4日(土)11:10〜11:40 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'42.645 | 7 | 160.035 | |||||||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'42.709 | 10 | 0.064 | 0.064 | 159.935 | |||||
3 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'42.733 | 7 | 0.088 | 0.024 | 159.898 | |||
4 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.882 | 9 | 0.237 | 0.149 | 159.666 | |||||
5 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'43.168 | 10 | 0.523 | 0.286 | 159.224 | |||||
6 | 58 | Gentleman | 2 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'43.511 | 10 | 0.866 | 0.343 | 158.696 | |||
7 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'43.600 | 9 | 0.955 | 0.089 | 158.560 | |||||
8 | 32 | Gentleman | 3 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'43.606 | 10 | 0.961 | 0.006 | 158.551 | |||
9 | 2 | Gentleman | 4 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'43.738 | 10 | 1.093 | 0.132 | 158.349 | |||
10 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'43.764 | 10 | 1.119 | 0.026 | 158.309 | |||
11 | 25 | Gentleman | 6 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'43.834 | 11 | 1.189 | 0.070 | 158.203 | |||
12 | 77 | Gentleman | 7 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.952 | 9 | 1.307 | 0.118 | 158.023 | |||
13 | 11 | Gentleman | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'44.085 | 11 | 1.440 | 0.133 | 157.821 | |||
14 | 23 | Gentleman | 9 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'44.636 | 8 | 1.991 | 0.551 | 156.990 | |||
15 | 36 | Gentleman | 10 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 1'45.003 | 11 | 2.358 | 0.367 | 156.441 | |||
16 | 21 | Gentleman | 11 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'45.005 | 9 | 2.360 | 0.002 | 156.438 | |||
17 | 51 | Gentleman | 12 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'45.554 | 11 | 2.909 | 0.549 | 155.625 | |||
***** 以上予選通過 (2'03.174 - 120%) ***** | |||||||||||||
*1 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 2'21.564 | 2 | 38.919 | 36.010 | 116.038 | |||||
*2 | 98 | Gentleman | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1 | ||||||||
3 | Gentleman | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 未出走 | |||||||||
Entry :20 Start :19 | |||||||||||||
赤旗中断時刻(11:15~11:24) CarNo7,18,34,47.は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 |
|||||||||||||
*1 CarNo19は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①および③(他車への衝突)違反により、決勝レース出走を認める場合はピットスタートを条件とする。 *2 大会審査委員会はCarNo98の決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。 *1 大会審査委員会はCarNo19の決勝レース出場をピットスタートを条件に認める。 |
2018年8月4日(土)11:10〜11:40 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'42.915 | 10 | 159.615 | |||||||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'42.952 | 7 | 0.037 | 0.037 | 159.558 | |||||
3 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'43.070 | 7 | 0.155 | 0.118 | 159.375 | |||
4 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'43.090 | 9 | 0.175 | 0.020 | 159.344 | |||||
5 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'43.226 | 10 | 0.311 | 0.136 | 159.134 | |||||
6 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'43.619 | 9 | 0.704 | 0.393 | 158.531 | |||||
7 | 58 | Gentleman | 2 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'43.697 | 10 | 0.782 | 0.078 | 158.412 | |||
8 | 25 | Gentleman | 3 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'43.935 | 11 | 1.020 | 0.238 | 158.049 | |||
9 | 77 | Gentleman | 4 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.955 | 9 | 1.040 | 0.020 | 158.018 | |||
10 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'44.024 | 10 | 1.109 | 0.069 | 157.914 | |||
11 | 11 | Gentleman | 6 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'44.135 | 11 | 1.220 | 0.111 | 157.745 | |||
12 | 32 | Gentleman | 7 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'44.257 | 10 | 1.342 | 0.122 | 157.561 | |||
13 | 2 | Gentleman | 8 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'44.311 | 10 | 1.396 | 0.054 | 157.479 | |||
14 | 21 | Gentleman | 9 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'45.063 | 9 | 2.148 | 0.752 | 156.352 | |||
15 | 23 | Gentleman | 10 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'45.217 | 8 | 2.302 | 0.154 | 156.123 | |||
16 | 36 | Gentleman | 11 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 1'45.250 | 11 | 2.335 | 0.033 | 156.074 | |||
17 | 51 | Gentleman | 12 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'45.767 | 11 | 2.852 | 0.517 | 155.311 | |||
***** 以上予選通過 (2'03.498 - 120%) ***** | |||||||||||||
*1 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 2 | |||||||||
*2 | 98 | Gentleman | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1 | ||||||||
3 | Gentleman | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 未出走 | |||||||||
Entry :20 Start :19 | |||||||||||||
赤旗中断時刻(11:15~11:24) CarNo7,18,34,47.は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 |
|||||||||||||
*1 CarNo19は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①および③(他車への衝突)違反により、決勝レース出走を認める場合はピットスタートを条件とする。 *2 大会審査委員会はCarNo98の決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。 *1 大会審査委員会はCarNo19の決勝レース出場をピットスタートを条件に認める。 |