HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 エキシビションレース(富士) 決勝レポート

天候:晴れ 路面:ドライ 気温:20度 路面温度:30度

2018年6月17日(日)、PCCJ第8戦、PCCA第3戦終了後の午後4時5分から、PCCA28台とPCCJ17台の計45台が両シリーズの交流を図るため10周のエキシビジョンレースを富士で開催した。グリッドは、PCCA第2戦とPCCJ第7戦の予選順位を交互に入れ替える形となり、イン側のポールポジションは金曜夜のウェルカムレセプションで行われたコイントスによりPCCJ側に決定。それにより、ローリングスタートでのポールポジションとなるイン側からスタートするのはPCCJジュニアプログラムドライバーの#18 上村優太となり、2番手はPCCAの2017年シリーズチャンピオンである#101 クリス・ヴァン・デル・ドリフトとなる。

スタートでセーフティーカーに先導された45台がシグナルグリーンにあわせて一斉にアクセル全開となる圧巻のスタートでホールショットを奪ったのはPCCJの#18 上村で、それにPCCAの#101 ドリフト、2016年PCCJシリーズチャンピオンの#78 近藤翼が続く。#18 上村と#101 ドリフトはサイド・バイ・サイドの激しいバトルを繰り広げ、5周目に#101 ドリフトがトップを奪うと翌6周目には再び#18 上村が逆転するもオーバーラン気味になり順位を落としてしまう。#78近藤は#18上村をかわして2位に浮上し、トップの#101 ドリフトを#78 近藤が追いかける形となる。7周目に#78近藤はテールトゥノーズに持ち込むと、トップの#101 ドリフトがマシンの挙動を無駄した隙を逃さずに逆転。そのまま2位以下との差を広げた#78 近藤がそのままチェッカーを受けてPCCJドライバーとしてエキシビジョンレースでの優勝を成し遂げる。「2年前はPCCAのドライバーに勝つことができなかったので優勝できて嬉しいですし、自分の自信にも繋がると思います」と、#78 近藤は喜びを語る。

一方、PCCJのジェントルマンクラスとPCCAのプロアマクラスによる戦いは、PCCJの#98 IKARIが優勝を果たす。「レースはPCCAのオーバーオールドライバーとの戦いになったので、かなり激しい争いでしたが無事ゴールできて優勝することもできました」と、#98 IKARIはレースを振り返る。そして3位表彰台には#47 TAD JUN JUNが上がり、「今年初の表彰台がエキシビジョンレースになるとは思いませんでした(笑)。でも、この運をPCCJの残りのレースに繋げていきたいと思います」と喜びを語った。

なお、PCCJの次大会である第9-10戦は8月4日(土)、5日(日)に富士スピードウェイ(静岡県)で開催される。シリーズは全11戦で競われるため、最終戦を前にした第9-10戦はチャンピオン争いで重要なレースとなる。

2018 エキシビションレース結果

2018年6月17日(日)16:08〜16:25
Weather:Cloudy  Track:Dry
Pos No Class C.
P.
Driver Nat Entrant Lap Total Time Gap Ave.
km/h
Best
Time
Lap
1 78 Tsubasa KONDO JPN SKY RACING 10 17'12.930 157.972 1'41.986 3 / 10
2 112 Will BAMBER NZL Earl Bamber Motorsport 10 17'13.920 0.990 0.990 157.820 1'42.035 3 / 10
3 101 Chris VAN DER DRIFT NZL Team Formax 10 17'14.275 1.345 0.355 157.766 1'41.975 4 / 10
4 18 Yuta KAMIMURA JPN Porsche Japan Junior Programme 10 17'14.790 1.860 0.515 157.688 1'42.095 4 / 10
5 186 Martin RAGGINGER AUT Team Porsche Holding 10 17'15.422 2.492 0.632 157.591 1'42.299 3 / 10
6 168 Jordan PEPPER RSA Kamlung Racing 10 17'16.223 3.293 0.801 157.470 1'42.465 4 / 10
7 19 Yoshiaki KATAYAMA JPN OIRC team YTB 10 17'17.160 4.230 0.937 157.327 1'42.772 6 / 10
8 7 Satoshi HOSHINO JPN D'station Porsche 10 17'20.084 7.154 2.924 156.885 1'42.721 7 / 10
9 9 Shinji TAKEI JPN BINGO RACING 10 17'21.454 8.524 1.370 156.679 1'42.799 6 / 10
10 199 Philip HAMPRECHT GER Team StarChase 10 17'22.116 9.186 0.662 156.579 1'42.579 7 / 10
11 166 Maxime JOUSSE THA AAS MOTORSPORT by Absolute Racing 10 17'22.450 9.520 0.334 156.529 1'42.874 6 / 10
12 34 Yudai UCHIDA JPN air-J GT3 & KRM 10 17'23.528 10.598 1.078 156.367 1'42.967 5 / 10
13 159 Daniel LU Wenlong CHN Porsche China Junior Team 10 17'24.244 11.314 0.716 156.260 1'42.784 9 / 10
14 98 G 1 IKARI JPN TOEI BJRPORSCHE 10 17'31.948 19.018 7.704 155.116 1'43.545 7 / 10
15 155 Pro-Am 1 BAO Jinlong CHN Zheng Tong Auto 10 17'36.892 23.962 4.944 154.390 1'44.236 8 / 10
16 47 G 2 TAD JUN JUN JPN muta racing 10 17'40.142 27.212 3.250 153.917 1'44.266 10 / 10
17 109 Pro-Am 2 LI Chao CHN Porsche Beijing Central & Goldenport 10 17'41.927 28.997 1.785 153.658 1'44.384 7 / 10
18 25 G 3 Kiyoshi UCHIYAMA JPN NK RACING 10 17'42.427 29.497 0.500 153.586 1'44.668 5 / 10
19 2 G 4 Tsuyoshi TAJIMA JPN NINE RACING 10 17'43.153 30.223 0.726 153.481 1'43.512 8 / 10
20 58 G 5 Tomohide YAMAGUCHI JPN D'station Porsche 10 17'43.916 30.986 0.763 153.371 1'44.244 5 / 10
21 121 Pro-Am 3 Francis TJIA HKG OpenRoad Racing 10 17'45.074 32.144 1.158 153.204 1'44.355 5 / 10
22 11 G 6 Ren KURATANI JPN Flink GT3 & KRM 10 17'45.152 32.222 0.078 153.193 1'44.271 5 / 10
23 23 G 7 Tomoyuki TAKIZAWA JPN Spark GT3Cup 10 17'49.702 36.772 4.550 152.541 1'44.927 4 / 10
24 162 Ahmad F. ALAM INA Presido Jakarta Ban Racing 10 17'50.222 37.292 0.520 152.467 1'44.165 6 / 10
25 116 Pro-Am 4 Wayne SHEN HKG Modena Motorsports 10 17'50.549 37.619 0.327 152.420 1'44.248 7 / 10
26 133 Pro-Am 5 Antares AU HKG Modena Motorsports 10 17'52.354 39.424 1.805 152.164 1'44.715 5 / 10
27 36 G 8 SKY Chen CHN SKY MOTORSPORTS 10 17'53.072 40.142 0.718 152.062 1'44.599 7 / 10
28 3 G 9 TAKASHI HATA JPN A-NeKT GT3&KRM 10 17'53.864 40.934 0.792 151.950 1'44.987 4 / 10
29 178 Pro-Am 6 Suttiluck BUNCHAROEN THA True Visions Motorsports Thailand 10 17'54.463 41.533 0.599 151.865 1'45.064 8 / 10
30 169 Pro-Am 7 Christian CHIA CAN OpenRoad Racing 10 18'00.957 48.027 6.494 150.953 1'45.329 7 / 10
31 110 Pro-Am 8 Samson CHAN HKG Earl Bamber Motorsport 10 18'01.961 49.031 1.004 150.813 1'45.592 8 / 10
32 128 Pro-Am 9 John SHEN HKG Modena Motorsports 10 18'02.846 49.916 0.885 150.690 1'45.663 9 / 10
33 198 Pro-Am 10 Eric KWONG HKG KiddyWorld Racing 10 18'19.881 1'06.951 17.035 148.356 1'47.779 8 / 10
34 51 G 10 Tsugio HARUYAMA KOR BINGO RACING 10 18'20.877 1'07.947 0.996 148.221 1'47.670 8 / 10
35 102 Pro-Am 11 LIU Lic Ka MAC Prince Racing 10 18'21.331 1'08.401 0.454 148.160 1'47.648 8 / 10
36 111 Pro-Am 12 Jeffrey CHIANG TPE Earl Bamber Motorsport 10 18'26.219 1'13.289 4.888 147.506 1'48.029 9 / 10
37 122 Pro-Am 13 SIU Yuk Lung HKG LKM Racing 10 18'27.393 1'14.463 1.174 147.349 1'48.043 8 / 10
38 107 Pro-Am 14 LI Jiaqi * CHN JR-M 10 18'40.332 1'27.402 12.939 145.648 1'48.909 6 / 10
39 117 Pro-Am 15 FUNG Yui Sum HKG Arrows Racing 10 18'42.294 1'29.364 1.962 145.393 1'49.577 3 / 10
40 177 CUI Yue CHN Team Jebsen 9 18'29.171 1Lap 1Lap 132.303 1'43.232 6 / 9
41 123 Pro-Am 16 Paul TRESIDDER AUS Paul TRESIDDER 9 18'52.813 1Lap 23.642 129.542 1'46.910 5 / 9
***** Not Classified (9Laps ) *****
188 YUAN Bo CHN Porsche Shanghai Waigaoqiao &Pudong # 6 11'29.503 4Laps 3Laps 141.357 1'42.843 4 / 6
20 G Hirokazu SUZUKI JPN Walter Wolf Racing Japan 5 8'51.639 5Laps 1Lap 152.434 1'43.956 4 / 5
108 Pro-Am Sontaya KUNPLOME THA Racing Spirit Thailand 2 4'28.861 8Laps 3Laps 118.125 2'19.869 2 / 2
115 Tanart SATHIENTHIRAKUL THA est cola PTT DNF
Fastest Lap            
  1'41.975 (4 / 10) 161.087 km/h 101 Chris VAN DER DRIFT / Team Formax
  Pro-Am 1'44.236 (8 / 10) 157.592 km/h 155 BAO Jinlong / Zheng Tong Auto
  G 1'43.512 (8 / 10) 158.695 km/h 2 Tsuyoshi TAJIMA / NINE RACING
Start Time :16:08'25    Finish Time :16:25'37.930           Entry:45    Start:45    Finish:41

詳しくはこちら