天候:晴れ 路面:ドライ 気温:20度 路面温度:37度
PCCJ第4戦は、ポルシェ カレラカップシリーズのグローバルパートナーであるモービル1の名を冠した「モービル1チャレンジ」として開催された。ポールポジションからスタートするのは、前日の第3戦と同じくジェントルマンクラスの#98 IKARI。2番手は2016年PCCJシリーズチャンピオンの#78 近藤 翼、3番手はPCCJジュニアプログラムドライバーの#18 上村優太、4番手はスーパー耐久シリーズのST-Xクラスでチャンピオン獲得経験のあるPCCJルーキーの#34 内田優大、5番手は昨年PCCJ史上初のオーバーオール(総合)とジェントルマンクラスのダブルチャンピオンを獲得した#9 武井真司、6番手は2014年と2016年のPCCJジェントルマンクラスチャンピオンである#7 星野 と、オーバーオールの強者ドライバーが上位グリッドに顔を揃える。
決勝当日は風がやや強いものの朝から青空が広がり、午後12時からのフォーメーションラップを経て全車が整列するとシグナルがブラックアウトとなりレースがスタート。好スタートを決めたのは3番手グリッドの#18 上村で、1コーナーを制してトップに立つ。このまま2番手以降を引き離しに掛かりたいところだが、2番手の#78 近藤は約1秒後方からチャンスを伺う。周回を重ねる毎にその差は縮まり、6周目には0.803秒差、8周目には0.596秒差に。#18 上村はファイナルラップの第3セクターでミスを喫してあわやという場面もあったが、かろうじて#78 近藤の追い上げを抑えきりトップでチェッカーを受ける。
今シーズン2勝目をマークした#18 上村は、「スタートが上手く決まりトップに立てたので、後続を引き離して優勝したかったのですが……。でも、2勝目をあげることができたので、このままチャンピオンを目指していきます」と力強く語る。一方、2位に終わった#78 近藤は「スタートで一歩出遅れてしまったのが痛かったですね」と悔しさを見せる。3位表彰台に上がった#7 星野は「レース序盤の武井選手とのバトルは疲れましたが、最終的に3位表彰台を獲得できて良かったです」と語る。
実力伯仲で混戦のジェントルマンクラスを制して優勝したのは、2016年開幕戦岡山大会以来となる#2 田島 剛。「スタートからゴールまでバトルが多くて本当に疲れました。でも、優勝は久しぶりなので本当に嬉しいです」と、笑顔で喜びを語る。2位の#32 永井秀貴は、「チームメイトの田島選手とのバトルも楽しめましたし、2位表彰台を獲得できて良かったです」と振り返る。3位は今シーズンPCCJ初参戦となった#58 山口智英が4戦目で初表彰台を獲得し、「実力者揃いでレベルの高いPCCJで表彰台に立てて嬉しいです」と語る。
PCCJ第5-6戦は2週間後の5月19日(土)、20日(日)に鈴鹿サーキット(三重県)で開催される。
2018年5月4日(金)12:04〜12:29 Weather:Fine Track:Dry |
|||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 15 | 25'45.221 | 158.752 | 1'42.245 | 2 | |||||||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 25'45.660 | 158.707 | 0.439 | 0.439 | 1'42.376 | 5 | |||||
3 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 15 | 25'54.362 | 157.819 | 9.141 | 8.702 | 1'42.926 | 8 | |||||
4 | 36 | Tanart Sathienthirakul | SKY MOTORSPORTS | 15 | 25'55.354 | 157.718 | 10.133 | 0.992 | 1'42.655 | 5 | |||||
5 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 15 | 26'05.507 | 156.695 | 20.286 | 10.153 | 1'43.273 | 6 | |||||
6 | 2 | Gentleman | 1 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 26'13.440 | 155.905 | 28.219 | 7.933 | 1'43.398 | 7 | |||
7 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 15 | 26'13.696 | 155.880 | 28.475 | 0.256 | 1'42.640 | 6 | |||||
8 | 32 | Gentleman | 2 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 15 | 26'14.080 | 155.842 | 28.859 | 0.384 | 1'43.088 | 5 | |||
9 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 26'15.858 | 155.666 | 30.637 | 1.778 | 1'43.765 | 5 | |||||
10 | 58 | Gentleman | 3 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 15 | 26'19.542 | 155.303 | 34.321 | 3.684 | 1'43.889 | 9 | |||
11 | 11 | Gentleman | 4 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 15 | 26'27.658 | 154.509 | 42.437 | 8.116 | 1'43.998 | 4 | |||
12 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 15 | 26'29.514 | 154.329 | 44.293 | 1.856 | 1'43.221 | 6 | |||
13 | 20 | Gentleman | 6 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 15 | 26'30.410 | 154.242 | 45.189 | 0.896 | 1'42.991 | 6 | |||
14 | 77 | Gentleman | 7 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 26'33.954 | 153.899 | 48.733 | 3.544 | 1'43.647 | 5 | |||
15 | 23 | Gentleman | 8 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 15 | 26'56.798 | 151.724 | 1'11.577 | 22.844 | 1'45.845 | 4 | |||
*1 | 16 | 98 | Gentleman | 9 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 15 | 28'30.179 | (27'50.179+40秒) | 2'44.958 | 1'33.381 | 1'43.185 | 7 | ||
17 | 51 | Gentleman | 10 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 14 | 26'41.335 | 142.931 | 1Lap | 1Lap | 1'46.475 | 3 | |||
*1 | 18 | 25 | Gentleman | 11 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 13 | 23'35.836 | (22'55.836+40秒) | 2Laps | 1Lap | 1'42.830 | 6 | ||
***** 以上予選通過 (規定周回数 13Laps) ***** |
Fastest Lap | |||||||||||||||
1'42.245 (2 / 15) | 160.661 km/h | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA / ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | ||||||||||||
Gentleman | 1'42.830 (6 / 13) | 159.747 km/h | 25 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA / エヌケー レーシング | |||||||||||
Start Time: 12:04'13 Finish Time: 12:29'58.221 | Entry:19 Start:18 Finish:18 | ||||||||||||||
*1 CarNo.98, 25は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して40秒加算(ドライブスルー相当)のペナルティを科す。 |