ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第7-8戦(富士)専有走行が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年6月15日(金) 10:50〜11:20 Weather:Rain Track:Wet |
|||||||||||
Class | Name | Car | Lap | Ave. km/h |
|||||||
1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'52.578 | 2 / 11 | 145.915 | |||||
2 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'53.940 | 2 / 11 | 1.362 | 1.362 | 144.171 | |||
3 | 20 | G | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'54.353 | 3 / 11 | 1.775 | 0.413 | 143.650 | |
4 | 77 | G | 2 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'55.009 | 3 / 13 | 2.431 | 0.656 | 142.831 | |
5 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'55.112 | 3 / 10 | 2.534 | 0.103 | 142.703 | |||
6 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'55.328 | 4 / 9 | 2.750 | 0.216 | 142.435 | |||
7 | 25 | G | 3 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'55.721 | 2 / 11 | 3.143 | 0.393 | 141.952 | |
8 | 32 | G | 4 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'56.426 | 10 / 11 | 3.848 | 0.705 | 141.092 | |
9 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'56.531 | 2 / 12 | 3.953 | 0.105 | 140.965 | |||
10 | 98 | G | 5 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1'56.769 | 5 / 8 | 4.191 | 0.238 | 140.678 | |
11 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'57.262 | 5 / 11 | 4.684 | 0.493 | 140.086 | |||
12 | 2 | G | 6 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'57.383 | 8 / 11 | 4.805 | 0.121 | 139.942 | |
13 | 36 | G | 7 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 1'57.799 | 11 / 13 | 5.221 | 0.416 | 139.448 | |
14 | 58 | G | 8 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'57.999 | 8 / 10 | 5.421 | 0.200 | 139.211 | |
15 | 47 | G | 9 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'58.021 | 12 / 12 | 5.443 | 0.022 | 139.185 | |
16 | 11 | G | 10 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'58.486 | 5 / 11 | 5.908 | 0.465 | 138.639 | |
17 | 51 | G | 11 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 2'01.948 | 10 / 11 | 9.370 | 3.462 | 134.703 | |
3 | G | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 未出走 | |||||||
21 | G | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 未出走 | |||||||
23 | G | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 未出走 |
2018年6月15日(金)13:55〜14:25 Weathe:Cloudy Track:Wet & Dry |
|||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||
1 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'44.553 | 4 / 5 | 157.115 | |||||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'44.720 | 3 / 4 | 0.167 | 0.167 | 156.864 | |||
3 | 25 | G | 1 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'45.499 | 4 / 5 | 0.946 | 0.779 | 155.706 | |
4 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'45.513 | 3 / 4 | 0.960 | 0.014 | 155.685 | |||
5 | 47 | G | 2 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'45.668 | 3 / 4 | 1.115 | 0.155 | 155.457 | |
6 | 77 | G | 3 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'45.682 | 3 / 4 | 1.129 | 0.014 | 155.436 | |
7 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'45.881 | 3 / 3 | 1.328 | 0.199 | 155.144 | |||
8 | 98 | G | 4 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1'46.027 | 3 / 4 | 1.474 | 0.146 | 154.930 | |
9 | 2 | G | 5 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'46.551 | 3 / 4 | 1.998 | 0.524 | 154.168 | |
10 | 20 | G | 6 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'46.695 | 3 / 4 | 2.142 | 0.144 | 153.960 | |
11 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'46.758 | 3 / 4 | 2.205 | 0.063 | 153.869 | |||
12 | 58 | G | 7 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'47.160 | 3 / 4 | 2.607 | 0.402 | 153.292 | |
13 | 11 | G | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'48.759 | 3 / 4 | 4.206 | 1.599 | 151.039 | |
14 | 32 | G | 9 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'49.382 | 2 / 3 | 4.829 | 0.623 | 150.178 | |
15 | 36 | G | 10 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 1'50.208 | 3 / 4 | 5.655 | 0.826 | 149.053 | |
16 | 51 | G | 11 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'51.895 | 3 / 4 | 7.342 | 1.687 | 146.805 | |
17 | 23 | G | 12 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'53.204 | 2 / 3 | 8.651 | 1.309 | 145.108 | |
18 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 2'22.755 | 2 / 2 | 38.202 | 29.551 | 115.070 | |||
3 | G | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 未出走 | |||||||
21 | G | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 未出走 |
2018年6月15日(金) Weather:Cloudy & Rain Track:Wet & Dry |
|||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||
1 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'44.553 | 17 | 157.115 | |||||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'44.720 | 15 | 0.167 | 0.167 | 156.864 | |||
3 | 25 | G | 1 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'45.499 | 16 | 0.946 | 0.779 | 155.706 | |
4 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'45.513 | 13 | 0.960 | 0.014 | 155.685 | |||
5 | 47 | G | 2 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'45.668 | 16 | 1.115 | 0.155 | 155.457 | |
6 | 77 | G | 3 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'45.682 | 17 | 1.129 | 0.014 | 155.436 | |
7 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'45.881 | 14 | 1.328 | 0.199 | 155.144 | |||
8 | 98 | G | 4 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1'46.027 | 12 | 1.474 | 0.146 | 154.930 | |
9 | 2 | G | 5 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'46.551 | 15 | 1.998 | 0.524 | 154.168 | |
10 | 20 | G | 6 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'46.695 | 15 | 2.142 | 0.144 | 153.960 | |
11 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'46.758 | 15 | 2.205 | 0.063 | 153.869 | |||
12 | 58 | G | 7 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'47.160 | 14 | 2.607 | 0.402 | 153.292 | |
13 | 11 | G | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'48.759 | 15 | 4.206 | 1.599 | 151.039 | |
14 | 32 | G | 9 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'49.382 | 14 | 4.829 | 0.623 | 150.178 | |
15 | 36 | G | 10 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 1'50.208 | 17 | 5.655 | 0.826 | 149.053 | |
16 | 51 | G | 11 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'51.895 | 15 | 7.342 | 1.687 | 146.805 | |
17 | 23 | G | 12 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'53.204 | 3 | 8.651 | 1.309 | 145.108 | |
18 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'55.112 | 12 | 10.559 | 1.908 | 142.703 | |||
3 | G | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 未出走 | |||||||
21 | G | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 未出走 |