HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第6戦(鈴鹿)予選結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第6戦(鈴鹿)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第6戦(鈴鹿)予選結果

2018年5月19日(土)11:25〜12:01
Weather:Fine  Track:Dry
Pos. No. Cls. Driver Team/Car Time Delay Gap
1 78 - 1 近藤 翼/T.KONDO SKY RACING R  2'04.346 168.12km/h
2 18 - 2 上村 優太/Y.KAMIMURA ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム R  2'04.971 0.625 0.625
3 20 G 1 鈴木 宏和/H.SUZUKI ウォルター ウルフ レーシング ジャパン R  2'05.305 0.959 0.334
4 7 - 3 星野 敏/S.HOSHINO D’station Porsche 2'05.832 1.486 0.527
5 19 - 4 片山 義章/Y.KATAYAMA OIRC team YTB 2'05.886 1.540 0.054
6 34 - 5 内田 優大/Y.UCHIDA air-J GT3 & KRM 2'06.040 1.694 0.154
7 9 - 6 武井 真司/S.TAKEI BINGO RACING 2'06.329 1.983 0.289
8 98 G 2 IKARI TOEI BJR PORSCHE R  2'06.379 2.033 0.050
9 32 G 3 永井 秀貴/H.NAGAI NINE RACING R  2'06.904 2.558 0.525
10 47 G 4 TAD JUN JUN ムータレーシング R  2'07.140 2.794 0.236
11 3 G 5 TAKASHI HATA A-NeKT GT3&KRM R  2'07.180 2.834 0.040
12 25 G 6 内山 清士/K.UCHIYAMA エヌケー レーシング R  2'07.300 2.954 0.120
13 77 G 7 浜崎 大/M.HAMASAKI GRracing Ventiler R  2'07.408 3.062 0.108
14 11 G 8 倉谷 蓮/R.KURATANI Flink GT3 & KRM 2'07.607 3.261 0.199
15 2 G 9 田島 剛/T.TAJIMA NINE RACING 2'08.278 3.932 0.671
16 58 G 10 山口 智英/T.YAMAGUCHI D’station Porsche 2'08.371 4.025 0.093
17 21 G 11 高田 匠/T.TAKATA GRracing 2'09.043 4.697 0.672
18 36 G 12 SKY Chen SKY MOTORSPORTS 2'10.671 6.325 1.628
19 23 G 13 滝澤 智幸/T.TAKIZAWA スパーク GT3Cup 2'11.030 6.684 0.359
20 51 G 14 春山 次男/T.HARUYAMA BINGO RACING 2'12.068 7.722 1.038
以上予選通過車両

開始時刻:11:25'00
赤旗提示時刻:11:36'57~11:43'00
終了時刻:12:01'00

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (-) 2'05.055 (G) 2'07.443

予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'29.215

計時委員長 : Hiroyuki TAKAI  競技長 : Yoshihiro NAKASHIMA  審査委員長 : Kazuhiro TSUGE

詳しくはこちら